幅広い測定範囲(25 ~ 3500 mm)で、様々な用途に合わせてストローク長をカスタマイズできます。
高精度と決意最低10µm精密と再现性を信頼できる位置フィードバック確保した。
デジタルmodbus rtu出力により、産業用制御システムやネットワークと容易に統合できます。
頑丈なip67規格のステンレススチール製ハウジングは、ほこり、水、衝撃、振動に対して優れた保護を提供します。
複数の取り付けおよびコネクタのオプションにより、多様な産業環境での柔軟な設置をサポートします。
es modbusシリーズ磁歪変位センサ-製品パラメータ
| ||||
測定データ | マグネットリングまたはフローティングボールを配置します | |||
ランレングス | 25~3500 mm、その他のニーズに応じてカスタマイズできます | |||
| ||||
インターフェース | Modbus RTUプロトコル | |||
解像度 | 最小10um | |||
特性が | 最小±50umまたは<0.01%. f . s | |||
再现性 | 最小±10umまたは<0.001%. f . s | |||
更新された | デフォルト20msは、1~50msの範囲に応じて調整可能です | |||
通信レート106 kbps | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps | |||
チェック方法 | no /odd/evenチェック(デフォルトではnoチェック) | |||
温度係数 | < ppm /℃(库内温度補償必要) | |||
温度機能パラメータ | 動作温度分解能は0.25℃ | |||
温度測定位置 | 電子コンパートメント | |||
作動温度精度 | ≤1℃ | |||
| ||||
磁石速度 | 任意 | |||
保護クラス | IP67 | |||
作動温度 | 40℃~ + 75℃ | |||
温度湿度/読み取り | 湿度90%、結露なし | |||
ショック指数 | GB / T2423.5 50グラム(6ms) | |||
振動指数 | GB / T2423.10グラム/ 10 ~ 2000Hz | |||
EMCテスト | gb / t 17626.2静電放電の妨害度、グレード3、クラスa 無線周波数電磁界、グレード3、クラスaのgb / t 17626.3放射線妨害度 gb / t 17626.4電気高速過渡列車の耐干渉度、グレード3、クラスb gb / t 17626.6 rf電界誘導伝導外乱耐性、グレード2、クラスa gb / t 17626.8電力周波数磁界耐性、グレード3、クラスa CE认证を取得 |
|
| |||
入力電圧 | 9 ~ 30Vdc | 電子コンパートメント | 304Lstainless鉄鋼 | |
消費電力 | < 80mA | 標尺 | 304 l / 316 lステンレス鋼 | |
極性保護 | 最大-30Vdc | タイヤ圧力 | 35 mpa(連続)/70 mpa(ピーク) 測定 レバー直径φ10 | |
過電圧保護 | 最大36Vdc | インストール | 任意の方向、スレッドインストール (スレッドの指定は任意です) | |
绝縁抵抗 | > 1000万Ω | 位置磁石 | 様々な環状磁石や浮遊ボール | |
绝縁の强さ | 500V | 出射モード | ケーブルコンセント(分散接続) または コネクタ(m12コネクタ) |
es modbusシリーズ磁歪変位センサ-一般的なオプション
項目 | 記述 | リール/トレイ | Pcs/ローラ | G.W | N.W | QTY/箱 | パッケージサイズ |
ES Modbus Seris | ES Modbus シリーズ 変位センサ 脳卒中25-3500 mm インタフェースはModbus RTU 最低10µm解像度 IP67 | -kgs | -kgs | -pcs | mm- |
今すぐデータシートをダウンロードして、すべての技術仕様をご覧ください。
モデル | 有効脳卒中 | インターフェース | 電圧 | 特性が | 再现性 | 日更新 | 保護等級 |
動作 温度 (℃) |
材料 | ショック|圧力 | Datasheet | サンプル |
RB Flat Seris | 50~5500 mm | Analog、SSI、CANopen | +24Vdc±20% | < ± 0.01% of full scale, Min. ± 50μm | < ± 0.001% of full scale, Min. ± 1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +105℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
FBGB Explosion-Proof Seris | 25~5500 mm | Analog、SSI、CANopen | +24Vdc±20% | < ± 0.01% of full scale, Min. ± 50μm | < ± 0.001% of full scale, Min. ± 1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH(P) Start-Stop Output Seris | 25~5500 mm | / | +24Vdc±20% | < 0.01% full-scale taxi, minimum 50μm | / | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +105℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH(P) SSI Output Seris | 25~5500 mm | SSI Synchronous Serial Interface | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum ±50μm | <±0.001% of full scale, minimum ±1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH(P) Profinet Output Seris | 25~5500 mm | Profinet IO RT | +24Vdc±20% | < ±0.01% of full scale, minimum ±50μm | < 0.001% for full-scale taxis, minimum ±1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH(P) Profibus-DP Seris | 25~5500 mm | Profibus-DP System,ISO74498 | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum ±50μm | <±0.001% of full scale, minimum ±1μm | 1KHz(range≤1m) 500Hz(1m<range≤2m) 250Hz(2m<range≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH-P EtherCAT Seris | 25~5500 mm | EhterCAT Ethernet Control Automation Technology | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum 50μm | <±0.001% of full scale, minimum ±1μm | ≥0.25ms,depending on the measuring stroke | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH/RP CANBus Seris | 25~5500 mm | CANBus System Protocol, IS0DIS11898 | +24Vdc±20% | < 0 .01% full-scale taxi, minimum 50μm | <±0.001% of full scale, minimum ±1μm | 1KHz( range ≤1m)500Hz(1m< range ≤2m) 250Hz(2m< range ≤3m),customizable | IP67/ IP65 | -40℃ ~ +85℃ | 304 stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
RH/RP Analog Seris | 25~5500 mm | / | 0 ~ 10Vdc or 0~5Vdc(min load resistance ≥10K) | <±0.01% of full scale, min±50um | <±0.001% of full scale, min ±1um | 1KHz (range ≤ 1m), 500Hz (1m < range ≤ 2m), 333Hz (2m < range ≤ 3m), customizable | IP67 | -40℃ ~ +85℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
MT Analog Seris | 50~2500 mm | CAN bus ISO DIS 11898, CANopen complies with CIA DS-301V3.0, Sensor Specification DS-406V3.1 | 8~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MI CANopen Seris | 50~2500 mm | CAN bus ISO DIS 11898, CANopen complies with CIA DS-301V3.0, Sensor Specification DS-406V3.1 | 8~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MI Analog Seris | 50~2500 mm | 4 ~ 20mA(load resistance≤250Ω) | 0.5 ~ 4.5Vdc or 0.25~4.75Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MHA CANopen Seris | 50~2500 mm | CANbus ISO DIS 11898, CANopen complies with CIA DS-301V3.0, Sensor Specification DS-406V3.1 | / | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MHA Analog Seris | 50~2500 mm | 4 ~ 20mA(load resistance≤250Ω) | 0.5 ~ 4.5Vdc or 0.25~4.75Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L stainless steel | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MH CANopen Seris | 50~2500 mm | CAN bus ISODIS11898, CANopen conforms to CIA DS-301V3.0, sensor specification DS-406V3.1 | 9~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
MH Analog Seris | 50~2500 mm | / | 9~ 32Vdc | ±0.1mm(≤250mm)or 0.04%F.S(>250mm) | ±0.1mm | 2ms | IP67 | -40℃ ~ +105℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(11ms) | ![]() |
|
ES Modbus Seris | 25–3500 mm | Modbus RTU protocol | 9~ 30Vdc | Minimum ± 50um or <0.01%.F.S | Minimum ± 10um or <0.001%.F.S | Default 20ms | IP67 | -40°C ~ +75°C | 304L/316L | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ES Analog Seris | 25–5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | Same resolution | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | 304L / 316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms)/ 35MPA / 70MPA ( peak | ![]() |
|
HP Analog Seris | 25–2500 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | <0.02% of full scale | <0.005% of full scale | lms ( range < lm ) | IP65 | -40°C ~ +85°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ESC Analog Seris | 50–3000 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 士0.1mm(25~400mm) | <±0.l mm | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
EP Analog Seris | 25-5500 mm | 0-20mA or 4-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | < 0.03% of full scale | < 0.005% of full scale | IP65 | -40°C ~ +85°C | Aluminum formed shell | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ED Analog Seris | 50–3000 mm | / | 0–10V/10–0V, signal/ dual | <±0.05% of full scale | <± 0.01% of full scale | 2MS | IP65 | -40°C ~ +75°C | Aluminum Alloy | GB/T2423.5 50g(11ms) , 5 g,10–2000 Hz GB/T2423.10 | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
EJ SSI Output Seris | 25-5500 mm | SSI Synchronous Serial Interface | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum±50μm | < ± 0.001% of full scale, minimum ± 5μm | / | Cable outlet mode IP68; socket way IP67 | -40℃ ~ +85℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
EJ Modbus Seris | 25-5500 mm | Modbus RTU protocol | 0-10Vdc or 0-5Vdc | Minimum ±50um(or <±0.01%F.S.) | Minimum ±10um(or <±0.001%F.S.) | 10ms | IP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g ( 6ms ) | ![]() |
|
EJ Analog Seris | 25-5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0-10Vdc or 0-5Vdc | <+0.02% of full scale | <± 0.001% offull scale | lms | Outgoing line lP68, Socket LP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms), 35MPA/70MPA(peak) | ![]() |