アクセサリ名/モデル | 次元 | アプリケーション |
標準磁石指輪 命令:211501 | ■含む:1磁石リング アプリケーション:EJ / ES | |
標準的なマグネットリングキット 命令:288501 | 磁気分離ガスケット:同サイズ マグネットリング、厚さ5mm ネジ:gb / t 70.1、m4x18、材料304 春ケット:GB / T93、φ4、材料304 付属:マグネットリング1個、スペーサー1個、ネジ4本 春らしいwgreyers アプリケーション:EJ / ES | |
磁石指輪 命令:211506 | ■含む:1磁石リング アプリケーション:EJ / ES | |
磁石指輪キット 命令:288506 | 磁気分離ガスケット:同サイズ マグネットリング、厚さ5mm 保持指輪:GB / T893 26 内容:マグネットリング1個、スペーサー2個 1保持指輪 アプリケーション:EJ / ES | |
マグネットリング33キット 命令:288511 | 磁気分離ガスケット:同サイズ マグネットリング、厚さ5mm ネジ:GB / T70.1、M4×20 内容:マグネットリング1個、スペーサー1個 弾性クッション付きの2本のネジ アプリケーション:EJ / ES | |
拡大表示リング磁石リング 命令:211504 | ■含む:1磁石リング アプリケーション:EJ / ES | |
拡大リングマグネットリングキット 命令:288504 | 磁気分離ガスケット:磁石と同じサイズ 指輪、厚さ、5 mm ネジ:GB / T70.1 M4X20 春wgreyer: GB / T 93、φ4 material304 付属:マグネットリング1個、スペーサー1個、ビス2個 春wgreyer アプリケーション:EJ / ES | |
磁石指輪キット 命令:288509 | 磁気分離ガスケット:磁石と同じサイズ 指輪、厚さ、5 mm 保持指輪:GB / T893 (31) セット内容:マグネットリング1個、スペーサー2個、保持リング1個 アプリケーション:ES / EJ | |
比重ボール 命令:211546 | 密度:0.6g / cm³ 表面素材:304 耐圧性能:2.5MPa 含む:1山車 アプリケーション:ES / EJ | |
ロック指輪 命令:211589 | 材料304 アプリケーション:ES / EJ | |
磁石広場 命令:211508 | 磁石を含む:1 アプリケーション:EP / HP /エド | |
広場磁石キット 命令:288508 | 磁気分離ガスケット:磁石と同サイズ、 5 mm厚さ ネジ:gb / t 70.1、m4x20、材料304 春ケット:GB / T93、φ4、材料304 内容:マグネットリング1個、ガスケット1個、ビス2個付き 弾性クッション アプリケーション:EP / HP /エド | |
台形磁石 命令:211514 | 磁石を含む:1 アプリケーション:EP / HP /エド | |
磁石台形キット 命令:288514 | 磁気分離ガスケット:同サイズ 磁石厚さ5mm ネジ:gb / t 70.1、m4x20、材料304 春ケット:GB / T93、φ4、材料304 付属:マグネットリング1個、ガスケット1個、ビス3本 弾性クッションと アプリケーション:EP / HP /エド | |
キャリッジ磁石 命令:211513 | ![]() | 含む:1キャリッジ アプリケーション:あいにく |
取付クランプキット 命令:211561 | ネジ:gb / t 70.1、m5x16、材料304 付属品:クランプ1本、ネジ2本 アプリケーション:EP / HP | |
取付クランプキット (絶縁洗濯機を含む) 命令:211801 | ネジ:gb / t 70.1、m5x16、材料304 内容:クランプ1本、ネジ2本、絶縁4本 洗濯機 アプリケーション:EP / HP | |
取付クランプキット 命令:211584 | ネジ:M4X20 付属品:取り付け用クランプ1本、ネジ2本 アプリケーション:エド | |
取付クランプキット (絶縁洗濯機を含む) 命令:211584A | ネジ:M4X20 付属品:取り付け用クランプ1本、ネジ2本、4 絶縁洗濯機 アプリケーション:エド |
モデル | 有効脳卒中 | インターフェース | 電圧 | 特性が | 再现性 | 日更新 | 保護等級 |
動作 温度 (℃) |
材料 | ショック|圧力 | Datasheet | サンプル |
ES Analog Seris | 25–5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | Same resolution | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | 304L / 316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms)/ 35MPA / 70MPA ( peak | ![]() |
|
HP Analog Seris | 25–2500 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | <0.02% of full scale | <0.005% of full scale | lms ( range < lm ) | IP65 | -40°C ~ +85°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ESC Analog Seris | 50–3000 mm | 4-20mA or 20-4mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 士0.1mm(25~400mm) | <±0.l mm | lms (four wire system)/ 100 ms (two wire system) | IP67 | -40°C ~ +75°C | PFA | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
EP Analog Seris | 25-5500 mm | 0-20mA or 4-20mA | 0~10Vdc or 0~5Vdc | 0.05% F.S | < 0.03% of full scale | < 0.005% of full scale | IP65 | -40°C ~ +85°C | Aluminum formed shell | GB/T2423.5 50g(6ms) | ![]() |
|
ED Analog Seris | 50–3000 mm | / | 0–10V/10–0V, signal/ dual | <±0.05% of full scale | <± 0.01% of full scale | 2MS | IP65 | -40°C ~ +75°C | Aluminum Alloy | GB/T2423.5 50g(11ms) , 5 g,10–2000 Hz GB/T2423.10 | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
EJ SSI Output Seris | 25-5500 mm | SSI Synchronous Serial Interface | +24Vdc±20% | <±0.01% of full scale, minimum±50μm | < ± 0.001% of full scale, minimum ± 5μm | / | Cable outlet mode IP68; socket way IP67 | -40℃ ~ +85℃ | 304L | GB/T2423.5 100g(6ms) | ![]() |
|
EJ Modbus Seris | 25-5500 mm | Modbus RTU protocol | 0-10Vdc or 0-5Vdc | Minimum ±50um(or <±0.01%F.S.) | Minimum ±10um(or <±0.001%F.S.) | 10ms | IP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g ( 6ms ) | ![]() |
|
EJ Analog Seris | 25-5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0-10Vdc or 0-5Vdc | <+0.02% of full scale | <± 0.001% offull scale | lms | Outgoing line lP68, Socket LP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms), 35MPA/70MPA(peak) | ![]() |